专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1587%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121-123期 | 小 | 0122期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0115期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 0097期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0077期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 0053期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。